PTO Output: 1-3⁄8" 6 spline (SAE) 540 rpm female
Instruction Manual
Part Breakdown
| Reference Number | Part Number | Description | Required |
| 1 | 2406-0007 | Drain Plug | 4 |
| 2 | 0150-9000C | Pump Casing (w / SS wear ring) | 1 |
| 2A | 3430-0480SP | Pump Casing (Self-Priming Units) | 1 |
| 3 | 2253-0001 | Impeller Nut | 1 |
| 4 | 0400-9000P | Impeller (Nylon) | 1 |
| 5 | 1700-0101 | Gasket | 1 |
| 6 | 2120-0010 | Mechanical Seal (Optional Buna-N) | 1 |
| 6 | 2120-0011 | Mechanical Seal (Standard Viton) | 1 |
| 7 | 1720-0083 | O-ring | 1 |
| 8 | 0752-9000C | Mounting Flange Adapter Hex Head | 1 |
| 9 | 2210-0020 | Capscrew | 4 |
| 10 | 1720-0139 | O-ring | 1 |
| 11 | 2130-0018 | Bearing Lip Seal | 1 |
| 12 | 1700-0098 | Gasket | 1 |
| 13 | 1810-0013 | Retaining Ring — (1) required for 540 rpm, (2) for 1-3/8" and (3) for 1-3/4" 1000 rpm | * |
| 14 | 2008-0001 | Ball Bearing | 1 |
| 15 | 1820-0025 | Retaining Ring | 1 |
| 15 | 2210-0046 | Capscrew | 3 |
| 16 | 0500-9002 | Impeller Shaft (1000 rpm) | 1 |
| 17 | 3900-0013 | Sun Gear (1000 rpm) | 1 |
| 18 | 1810-0011 | Retaining Ring (1000 rpm) | 1 |
| 19 | 2210-0046 | Hex Head Capscrew | 3 |
| 20 | 2270-0003 | Washer | 3 |
| 21 | 2265-0003 | Thrust Washer | 6 |
| 22 | 2007-0052 | Bearing (included with driver gear) | 3 |
| 23 | 2007-0022 | Bearing Inner Race | 3 |
| 24 | 3900-0040 | Driver Gear w/Bearing (1000 rpm) 32 teeth, Dia. 2.13” | 3 |
| 25 | 0562-9002D | Driver Hub (Model 9008C-O) | 1 |
| 26 | 0501-9018D | Driver Hub (Model 9018C-O) | 1 |
| 27 | 1610-0005 | Key | 1 |
| 28 | 0501-9016D | Driver Hub (Model 9016C-O) | 1 |
| 29 | 3435-0058 | Locking Collar Kit (hollow shaft) | 1 |
| 30 | 0562-9000D | Driver Hub (Model 9006C-O) | 1 |
| 31 | 3900-0039 | Driver Gear w/Bearing (540 rpm) 39 teeth, Dia. 2.6" | 3 |
| 32 | 3900-0010 | Impeller Shaft/Pinion Gear (540 rpm) | 1 |
| 33 | 1610-0012 | Woodruff Key **(1) req’d for 540 rpm, (2) req’d for 1000 rpm models | ** |
| 34 | 2220-0035 | Capscrew (Model 9028C) | 1 |
| 35 | 2403-0012 | Bushing (Model 9028C) | 1 |
| 36 | 0501-9018D1 | Driver Hub (Model 9028C) | 1 |
| 37 | 1800-0014 | Retaining Ring | 1 |
| 38 | 2005-0002 | Ball Bearing | 1 |
| 39 | 1810-0001 | Retaining Ring | 1 |
| 40 | 3900-0009 | Ring Gear | 1 |
| 41 | 1450-0004 | Cushion Bumper | 8 |
| 42 | 0754-9000C | Gear Casing | 1 |
| 43 | 2210-0026 | Hex Head Capscrew | 4 |
| 44 | 2404-0193 | Breather Vent | 1 |
| 45 | 2102-0025 | Oil Seal | 1 |
| 46 | 1720-0022 | O-ring | 1 |
| 47 | 0550-1322F4 | Driver Hub (9028C) 1-3/4" Hub 20 Teeth | 1 |
| 48 | 3430-0190 | Locking Collar Kit (Model 9028C) | 1 |
| 49 | 2406-0019 | Oil Plug | 4 |
| 50 | 1520-0034 | Mounting Clip | 1 |
- Part #:
- 9006C-O-SP
- Manufacturer:
- Hypro
- Material:
- Cast Iron
- Gasket Material:
- Viton
- Inlet:
- 1-1/2" NPT
- Maximum Flow Rate (GPM):
- 119
- Maximum Pressure (PSI):
- 77
- Maximum RPM:
- 600
- Maximum Temperature (F°):
- 140
- Outlet:
- 1-1/4" NPT
- Pump Self Priming:
- Yes
- Pump Series:
- 9000C-O-SP
- Material:
- Cast Iron
- Gasket Material:
- Viton
- Inlet:
- 1-1/2" NPT
- Maximum Flow Rate (GPM):
- 119
- Maximum Pressure (PSI):
- 77
- Maximum RPM:
- 600
- Maximum Temperature (F°):
- 140
- Outlet:
- 1-1/4" NPT
- Pump Self Priming:
- Yes
- Pump Series:
- 9000C-O-SP
- a_mpn:
- 9006C-O-SP